网站地图
福田G9救护车是G7的升级版,具有完美成熟的流线型的车身,时尚、简约、实用,驾驶室内部系统空间宽敞。车身后部医疗舱和前面驾驶室安全独立,驾驶室内部装喊话器,可随时与后舱对讲,及时有效沟通前方驾驶现状,为保证及时对患者抢救运送发挥重要作用。该车为出口专用底盘,右舵驾驶,外观简单大气,采用尖头流线型设计,车顶上加装全蓝长排警灯警报器,医疗舱尺寸较为宽敞明亮,照明系统充足,医疗舱设计合理,医护人员在紧急救助时更为得心应手。此款车可定制改装转运型救护车,也可改装监护型或负压救护车。
福田风景G9系列 | |||
整车尺寸:5380X1920X2505mm 准乘人数:5-8人 燃油种类:汽油 发动机:2.4L四缸直列自然吸气汽油发动机 排放标准:国四 额定功率/马力: 100kw/136ps 最大扭矩:200/2500-3500Nm/rpm 最高时速:160km/h 整车质量:2002kg 轴距: 3110mm 油箱容积: 65L 变速器:5速手动挡 制动系统: ABS+EBD 驱动形式: 后轮驱动 | |||
车辆改装部分配置 | |||
★LED蓝色长条警灯及警报系统 | ★黄色尼龙抗菌扶手 | ||
★双人柜式长排座椅 | ★可滑动式输液吊钩 | ||
★单人座椅 | ★10公升氧气瓶2个 | ||
★医轻型高分子环保材料双氧气瓶柜(含10L氧气瓶) | ★浮标式氧气吸入器与氧气终端快速接口1组 | ||
★轻型高分子环保材料整体医疗设备柜 | ★前后空调独立控制系统 | ||
★医疗舱左侧与中隔板顶部安装医药吊柜 | ★医疗舱独立冷暖风空调系统 | ||
★驾驶室与医疗舱之间安装分隔墙:带可推拉窗户 | ★自动上车担架及担架挡板 | ||
★中央电源集中控制系统 | ★外接电源系统:国标,配10米接地线 | ||
★充电一体1000瓦纯正弦波逆变器 | ★双向换风扇 | ||
★交流电路防护系统 | ★前后对讲系统 | ||
★医疗专用紫外线消毒灯1个 | ★车载干粉式灭火器1个 | ||
★顶部高亮度LED照明灯4盏 | ★钢质污物桶一个 | ||
注:此配置为我厂监护型救护车标准配置,如有不同需求可参照下列救护车常用选装方案 | |||
救护车常用选装设备 | |||
★全自动汇流排系统,适用于救护车内多个氧气瓶,当主气瓶组耗尽时,歧管提供不间断的气体供应。在预设的压力下,歧管自动切换到另一组气瓶,该系统消除了操作员在氧气瓶耗尽时需要手动切换开关。 | |||
★副驾驶安全气囊,车载导航加倒车影像,车载监控系统:配备四个高清摄像头和500GB硬盘。 | |||
★医疗器械(除颤仪,监护仪,呼吸机,吸引器,心电图,输液泵,心肺复苏术仪,脊柱板,真空夹板,光纤喉镜,急诊箱等) | |||
★客户定制方案,按客户需求定制不同尺寸的医疗柜或医疗舱不同的布局,以及满足全国各地区各卫生部门对救护车外观不同要求的涂装。 |